Opis
Naziv | Jedinica mere | COMPACT 25 | COMPACT 33 |
---|---|---|---|
Snaga | kW | 7,0 – 25,0 | 9,0 – 30,0 |
Dimenzije: Širina / Dubina / Visina | mm | 640 x 940 x 1475 | 720 x 940 x 1475 |
Promer dimnjače | mm | 80 | 80 |
Grejna površina | m2 | 170 – 200 | 220 |
Težina | kg | 270 | 220 |
Stepen iskorišćenja | % | 90,23 | 93,90 |
Količina vode u sistemu | L | 60 | 70 |
min / max – Potrošnja peleta | kg /h | 2,1 – 5,2 | 2,1 – 6,2 |
max. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 34 | 40,9 |
min. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 14 | 14,5 |
Kapacitet spremnika | kg | 75 | 90 |
Polazni i povratni vod | col | 1″ | 1″ |
COMPACT 25KW POSJEDUJE PUMPU, EKSPANZIJU I SIGURNOSNI VENTIL U ODNOSU NA COMPACT 33KW. TAKOĐER GORIONICI SU RAZLIČITI.